广东辖区一季度运输生产实现新突破

  一季度,广东监管局扎实推进安全监管,严格履行职责,不断加强行业协调引导,辖区各类生产指标实现新突破:七家民航运输机场旅客吞吐量 1660.34 万人次,同比增长 6.47% ;货邮吞吐量 354311.48 吨,同比增长 15.26% ;运输起降 125624 架次,同比增长 5.96% ;分别占中南地区总量的 29.87% 、 43.16% 和 28.94% 。
  广州白云机场累计旅客吞吐量 1409.29 万人次,同比增长 3.7% ;货邮运输量 343190.1 吨,同比增长 10.2% ;运输起降架次 102309 架次,同比增长 1.9% 。
  珠海机场累计旅客吞吐量 123.96 万人次,同比增长 30.8% ;货邮运输量 4984.43 吨,同比增长 10.7% ;运输起降架次 10816 架次,同比增长 36.2% 。
  揭阳机场累计旅客吞吐量 80.45 万人次,同比增长 11.1% ;货邮运输量 4783.39 吨,同比增长 13.2% ;运输起降架次 7055 架次,同比增长 11% 。
  湛江机场完累计客吞吐量 29.03 万人次,同比增长 39.5% ;货邮运输量 1078.49 吨,同比增长 23.8% ;运输起降架次 3146 架次,同比增长 35.2% 。
  佛山机场累计旅客吞吐量 7.51 万人次,同比增长 321.9% ;货邮运输量 184.75 吨,同比增长 115.2% ;运输起降架次 859 架次,同比增长 457.8% 。
  梅州机场累计旅客吞吐量 5.05 万人次,同比增长 103.6% ;货邮运输量 11.25 吨,同比下降 32.8% ;运输起降架次 993 架次,同比增长 46% 。
  惠州机场于 2 月 5 日 复航,累计旅客吞吐量 5.05 万人次,货邮运输量 79.07 吨,运输起降架次 446 架次。


附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)