广东辖区2月份运输生产量稳步增长

  2 月份,广东监管局扎实推进安全监管,严格履行职责,不断加强行业协调引导,辖区各类运输生产量稳步增长:惠州机场复航,七家民航运输机场旅客吞吐量 556.66 万人次,同比增长 7.35% ,环比增长 7.3% ;货邮吞吐量 9.73 万吨,同比增长 28.22% ,环比下降 25.84% ;保障起降 4.13 万架次,同比增长 9.83% ,环比下降 0.3% ;分别占中南地区总量的 29.49% 、 42.62% 和 28.69% 。
  其中,运输生产量最大的广州白云机场旅客吞吐量 466.14 万人次,同比增长 3.3% ;货邮运输量 94117.65 吨,同比增长 28.4% ;运输起降架次 33153 架次,同比增长 4% 。
  珠海机场旅客吞吐量 44.1 万人次,同比增长 32.5% ;货邮运输量 1293.78 吨,同比增长 13.5% ;运输起降架次 3718 架次,同比增长 42% 。
  揭阳机场旅客吞吐量 30.28 万人次,同比增长 18.7% ;货邮运输量 1378.05 吨,同比增长 21.6% ;运输起降架次 2578 架次,同比增长 22.3% 。
  湛江机场旅客吞吐量 9.59 万人次,同比增长 37.4% ;货邮运输量 387.48 吨,同比增长 71.7% ;运输起降架次 1000 架次,同比增长 37.9% 。
  梅州机场旅客吞吐量 1.8 万人次,同比增长 125% ;货邮运输量 4.22 吨,同比下降 26.2% ;运输起降架次 310 架次,同比增长 59.8% 。
  佛山机场各项指标显著增长,旅客吞吐量 2.64 万人次,同比增长 277.1% ;货邮运输量 44.84 吨,同比增长 142.4% ;运输起降架次 320 架次,同比增长 461.4% 。 惠州机场于 2 月 5 日 复航,旅客吞吐量 2.11 万人次,货邮运输量 24.85 吨,运输起降架次 192 架次。


附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)