广东辖区6月份运输生产量稳步增长

  6 月份,广东监管局扎实推进安全监管,严格履行职责,不断加强行业协调引导,辖区各类运输生产量稳步增长,七家民航运输机场旅客吞吐量 496.62 万人次,同比增长 3.11% ,环比下降 2.57% ;货邮吞吐量 12.41 万吨,同比增长 7.95% ,环比下降 3.09% ;保障起降 3.88 万架次,同比增长 2.14% ,环比下降 1.36% ;分别占中南地区总量的 30.7% 、 43.21% 和 29.52% 。
  其中,运输生产量最大的广州白云机场旅客吞吐量 424.76 万人次,同比增长 0.5% ;货邮运输量 120177.29 吨,同比增长 3.7% ;运输起降架次 32091 架次,同比下降 0.3% 。
  珠海机场旅客吞吐量 33.09 万人次,同比增长 12.1% ;货邮运输量 2068.69 吨,同比增长 38.1% ;运输起降架次 2862 架次,同比增长 2.5% 。
  揭阳机场旅客吞吐量 23.35 万人次,同比增长 11.6% ;货邮运输量 1375.75 吨,同比增长 2.8% ;运输起降架次 2124 架次,同比增长 14.3% 。
  湛江机场旅客吞吐量 9.21 万人次,同比增长 22.8% ;货邮运输量 348.23 吨,同比增长 42.4% ;运输起降架次 942 架次,同比增长 0.9% 。
  梅州机场旅客吞吐量 1.78 万人次,同比增长 137.3% ;货邮运输量 2.47 吨,同比下降 17.7% ;运输起降架次 344 架次,同比增长 83% 。
  佛山机场旅客吞吐量 1.65 万人次,同比增长 161.9% ;货邮运输量 57.66 吨,同比增长 121.3% ;运输起降架次 166 架次,同比增长 186.2% 。
  惠州机场旅客吞吐量 2.78 万人次,货邮运输量 92.82 吨,运输起降架次 299 架次。


附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)